
| Las salas de congresos | Pro | Anc | Alt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sala Colombo | 6,60 | 5,70 | 3,20 | 40 | 20 | 24 | 20 | 24 |
| Sala Verdi | 4 | 6 | 3,80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Sala Puccini | 4 | 4,5 | 3,80 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| Sala Bellini | 6,50 | 5,50 | 3,70 | 40 | 20 | 24 | 20 | 24 |
| Sala Leonardo | 6 | 6 | 4 | 40 | 20 | 24 | 20 | 24 |
| Sala Michelangelo | 6 | 9 | 4 | 60 | 30 | 40 | 35 | 45 |
| Sala Marconi | 6 | 6 | 4 | 40 | 20 | 24 | 20 | 24 |
| Sala Mazzini | 6 | 9 | 4 | 50 | 25 | 35 | 30 | 40 |
| Sala Paganini A | 14,30 | 7 | 3,40 | 150 | 40 | 50 | 50 | 80 |
| Sala Paganini B | 5,70 | 7 | 3,40 | 40 | 20 | 24 | 20 | 30 |
| Sala Paganini A+B |
20 | 7 | 3,40 | 200 | 70 | 100 | 80 | 110 |
| Sala Giotto | 6 | 9 | 4 | - | - | - | - | 45 |
| Dotaciones técnicas standard: 1) Pantalla pizarra luminosa, 2) Pizarra a hojas móviles 3) Instalación de amplificación 4) Micrófonos fijos 5) Micrófonos sin hilo 6) Tv+vhs, 7) Lector dvd 8) Kodak carousel 9) cancillería 10) Puntador laser. A pedida: videoproyector, ordenador (todo las salas); cabina de traducciones en simultánea (solamente salas Paganini). |
||||||||
| LISTA DE HABITACIONES Y SUITES » | ||||||||